

產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
脈沖渦輪流量計
產(chǎn)品概述:
渦輪流量計是吸取了國內(nèi)外流量儀表技術經(jīng)過優(yōu)化設計堅持好,具有結構簡單即將展開、輕巧、精度高問題分析、復現(xiàn)性好培養、反應靈敏交流研討,安裝維護使用方便等特點的渦輪流量計更加完善,廣泛用于測量封閉管道中與不銹鋼1Cr18Ni9Ti、2Cr13及剛玉Al2O3建設應用、硬質(zhì)合金不起腐蝕作用支撐作用,且無纖維、顆粒等雜質(zhì)動力,工作溫度下運動粘度小于5×10-6m²/s的液體同時,對于運動粘度大于5×10-6m²/s的液體,可對流量計進行實液標定后使用效高性。若與具有特殊功能的顯示儀表配套模式,還可以進行定量控制、超量報警等提升,是流量計量和節(jié)能的理想儀表高品質。
脈沖渦輪流量計
二、性能特點
1意料之外、高***度,一般可達±1%R文化價值、±0.5%R,高精度型可達±0.2%R;
2置之不顧、輸出脈沖頻率信號不斷完善,適于總量計量及與計算機連接,無零點漂移方便,抗*力強基礎上;
3、可獲得很高的頻率信號(3~4kHz)應用領域,信號分辨力強保持競爭優勢;
4、范圍度寬實現,中大口徑可達1:20不容忽視,小口徑為1:10組織了;
5、結構緊湊輕巧說服力,安裝維護方便搶抓機遇,流通能力大;
6表示、適用高壓測量全面闡釋,儀表表體上不必開孔,易制成高壓型儀表競爭力所在;
7引人註目、可制成插入型,適用于大口徑測量溝通機製,壓力損失小好宣講,價格低,可不斷流取出領先水平,安裝維護方便。
8、重復性好短期重復性可達0.05%~0.2%,正是由于具有良好的重復性戰略布局,如經(jīng)常校準或在線校準可得到*的***度,是各個廠家優(yōu)先選用的流量計
三事關全面、技術性能:表1
| 儀表口徑及連接方式 | 4、6狀態、10技術節能、15、20研究與應用、25飛躍、32、40采用螺紋連接 |
| (15的發生、20組成部分、25、32新的動力、40)50的過程中、65、80廣泛關註、100促進進步、125、150優勢領先、200采用法蘭連接 | |
| 精度等級 | ±0.5%R |
| 量程比 | 1:10迎來新的篇章;1:15;1:20 |
| 儀表材質(zhì) | 304不銹鋼、316(L)不銹鋼等 |
| 被測介質(zhì)溫度(℃) | -20~+120℃ |
| 環(huán)境條件 | 溫度-10~+55℃薄弱點,相對濕度5%~90%覆蓋範圍,大氣壓力86~106Kpa |
| 輸出信號 | 4-20mADC電流信號(LWGY-□C型) |
| 供電電源 | LWGY-□B型:自帶鋰電池供電(可連續(xù)使用3年);LWGY-□C型:+24VDC |
| 信號傳輸線 | 2×0.3(二線制) |
| 傳輸距離 | ≤1000m |
| 信號線接口 | 內(nèi)螺紋M20×1.5(LWGY-□C型) |
| 防爆等級 | ExdIIBT6 |
| 防護等級 | IP65 |
四積極性、測量范圍及工作壓力:表2
| 儀表口徑(mm) | 正常流量范圍(m3/h) | 擴展流量范圍(m3/h) | 常規(guī)耐受壓力(MPa) | 特制耐壓等級(MPa)(法蘭連接方式) |
| DN 4 | 0.04~0.25 | 0.04~0.4 | 6.3 | 12奮勇向前、16、25 |
| DN 6 | 0.1~0.6 | 0.06~0.6 | 6.3 | 12實施體系、16組建、25 |
| DN 10 | 0.2~1.2 | 0.15~1.5 | 6.3 | 12、16效果較好、25 |
| DN 15 | 0.6~6 | 0.4~8 | 6.3重要的意義、2.5(法蘭) | 4.0、6.3等多個領域、12再獲、16、25 |
| DN 20 | 0.8~8 | 0.45~9 | 6.3提供了有力支撐、2.5(法蘭) | 4.0激發創作、6.3、12實事求是、16、25 |
| DN 25 | 1~10 | 0.5~10 | 6.3落到實處、2.5(法蘭) | 4.0服務水平、6.3、12技術創新、16處理方法、25 |
| DN 32 | 1.5~15 | 0.8~15 | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0持續向好、6.3習慣、12、16進展情況、25 |
| DN 40 | 2~20 | 1~20 | 6.3的積極性、2.5(法蘭) | 4.0、6.3至關重要、12不久前、16、25 |
| DN 50 | 4~40 | 2~40 | 2.5 | 4.0提升行動、6.3能力建設、12、16、25 |
| DN 65 | 7~70 | 4~70 | 2.5 | 4.0無障礙、6.3連日來、12、16認為、25 |
| DN 80 | 10~100 | 5~100 | 2.5 | 4.0意向、6.3、12文化價值、16形式、25 |
| DN 100 | 20~200 | 10~200 | 2.5 | 4.0、6.3不斷完善、12數字化、16、25 |
| DN 125 | 25~250 | 13~250 | 1.6 | 2.5基礎上、4.0 |
| DN 150 | 30~300 | 15~300 | 1.6 | 2.5各領域、4.0 |
| DN 200 | 80~800 | 40~800 | 1.6 | 2.5、4.0 |
技術參數(shù):表5
| 儀表型號 | CH-LW-N | CH-LW-A | CH-LW-N | CH-LW- A | CH-LW-B | CH-LW- C |
| 信號輸出 | 脈沖 | 4-20mA | 脈沖 | 或4-20mA | 無 | 4-20mA/脈沖 |
| 供電電源 | +24VDC±15% | +24VDC±15% | 24VDC±15% | 24VDC±15% | 鋰電池 | 24VDC±15% |
| 精度等級 | 1.0~0.5級 | 1.0~0.5級 | 1.0~0.5級 | |||
| 測量范圍 | 標準量程 | 標準量程 | 標準量程或擴展量程 | |||
| 顯示器 | 無 | 無 | 有 | |||
| 通訊接口 | 無 | 無 | 可選RS485 | |||
| 儀表材質(zhì) | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | |||
| 防爆等級 | 無 | ExdIIBT6或ExiaIICT4 | ExdIIBT6或ExiaIICT4 | |||
| 防護等級 | IP60 | IP65 | IP65 | |||
| 整機功耗 | <1W | <1W | <1W | |||
| 儀表通經(jīng) | DN4~DN250 | DN4~DN250 | DN4~DN250 | |||
| 介質(zhì)溫度 | -20℃~120℃ | -20℃~120℃ | -20℃~120℃ | |||
| 環(huán)境溫度 | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ | |||
產(chǎn)品咨詢

電話
微信掃一掃